Assainissement/L'Assainissement non Collectif/Redevances
Redevances
Redevances pour collecte et transport intermédiaire des eaux usées | ||||
|---|---|---|---|---|
sur les communes non affermées (autres communes membres du SIARP) | 0,4675 €/m3 (à compter du 1er janvier 2010) | |||
sur les communes affermées (Pontoise) | 0,4238 €/m3 (à compter du 1er janvier 2010) | |||
Majoration de redevance en cas de non raccordement dans les 2 ans suivant la mise en service du réseau | Doublement du montant de la redevance | |||
Participation pour raccordement à l'égout (à compter du 1er janvier 2012) | ||||
Catégorie I | Logement individuel ou collectif | le m2 de SHON | 21€ | Exclusion des vérandas |
Catégorie II | Locaux commerciaux, artisanaux, industriels, de formation, sportifs... de 0 à 100 m2 de 101 à 500 m2 de 501 à 1 000 m2 au delà de 1 001 m2 | le m2 de SHON | 21€ 10,50€ 8,40€ 5,25€ | |
Catégorie III | Hôtel, résidence de type hôtelière ou universitaire, foyer-logement, établissement hospitalier, clinique ... | le m2 de SHON | 21 € | |
Catégorie IV | Création extension de terrain d'accueil de camping, caravanes, habitat léger de loisirs ou équivalent | l'emplacement | 315€ | |
Catégorie V | Locaux à usage agricole et tous autres usages non assimilables aux catégories I à IV | le m2 de SHON | 5,25€ | |
Assainissement collectif | ||||
Participation aux frais d'attestation de raccordement | 140 € | |||
Assainissement non collectif | ||||
Diagnostic d'une installation existante avant vente | 95 € | |||
Diagnostic d'une installation existante dans le cadre du contrôle obligatoire | 95 € | |||
Contrôle des installations d'assainissement non collectif neuves ou réhabilitées | 127 € | |||
Contrôle de l'entretien des installations d'assainissement autonome | 39 € | |||

