Études et travaux/Dossiers travaux/Programme des travaux 2012
Programme des travaux 2012
Communes | Secteur ou rue concernée | Objectif | type d'intervention |
|---|---|---|---|
Boisemont | Rue de Vaux | Elimination des ECPP* | Remplacement de 170 ml de canalisation d'eaux usées de 7 branchements riverains |
Boissy l'Aillerie | Quartier du Réal | Extension du réseau | Création de 120 ml de collecteur d'eaux usées et 9 branchements particuliers |
Rue Victor Hugo | Elimination des ECPP* | Chemisage de 32 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 2 branchements riverains | |
Cergy | Rue de l'écureuil | Elimination des ECPP* | Remplacement de 30 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 7 branchements riverains |
ASL les Valdoises - les Huruelles vertes | Elimination des ECPP* | Remplacement de 120 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 13 branchements riverains | |
Boulevard du port | Elimination des ECPP* | Chemisage de 214 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 2 branchements riverains | |
Rue de Puiseux | Elimination des ECPP* | Chemisage de 198 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 12 branchements riverains | |
ASL les auvents - Rue du pas St Christophe | Elimination des ECPP* | Chemisage de 175 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 5 branchements riverains | |
Courdimanche | Boulevard des chasseurs | Elimination des ECPP* | Remplacement de 130 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 11 branchements riverains |
Ennery | Rue de la Mare | Elimination des ECPP* | Remplacement de 78 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 11 branchements riverains |
Clos Michaux | Elimination des ECPP* | Remplacement de 23 ml de canalisation d'eaux usées et reprise d'un branchement riverain | |
Epiais-Rhus | Pas de travaux actuellement prévus | ||
Eragny sur Oise | Avenue Jean Jaurès | Elimination des ECPP* | Chemisage de 504 ml de collecteurs d'eaux usées |
Génicourt | Pas de travaux actuellement prévus | ||
Grisy les Plâtres | Pas de travaux actuellement prévus | ||
Hérouville | Pas de travaux actuellement prévus | ||
Jouy-le-Moutier | ASL valmoutier - Rue des Marleines | Elimination des ECPP* | Remplacement de 241 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 30 branchements riverains |
Rue des vignes blanches | Elimination des ECPP* | Chemisage de 750 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 17 branchements riverains | |
Square Alphonse Daudet | Elimination des ECPP* | Chemisage de 100 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 8 branchements riverains | |
ASL immeuble bruzacques - Allée des belles vues | Elimination des ECPP* | Remplacement de 72 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 5 branchements riverains | |
Rue de la Falaise | Elimination des ECPP* | Chemisage de 244 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 36 branchements riverains | |
Rue de la Bosse | Elimination des ECPP* | Remplacement de 237 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 22 branchements riverains | |
Livilliers | Pas de travaux actuellement prévus | ||
Menucourt | Allée de la billerie | Elimination ECPP* | Chemisage de 214 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 14 branchements riverains |
Neuville sur Oise | Chemin Princesse | Elimination de ECPP* | Remplacement de 99 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 11 branchements riverains |
Osny | Impasse du Clos fleury | Elimination des ECPP* | Remplacement de 57 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 5 branchements riverains |
Rue Aristide Briand | Elimination de ECPP* | Chemisage de 236 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 27 branchements riverains | |
Route d'Ableiges | Elimination des ECPP* | Chemisage de 213 ml de canalaisation d'eaux usées et reprise de 2 branchements riverains | |
Place de Impressionistes | Elimination des ECPP* | Chemisage de 26 ml de canalisation d'eaux usées | |
Pontoise | Rue des Etannets | Lutte contre les mises en charge du réseau | Création de 200 ml de collecteurs unitaires |
Puiseux-Pontoise | Pas de travaux actuellement prévus | ||
Saint-Ouen-l'Aumône | Rue Louise Weiss | Elimination des ECPP* | Chemisage de 12 ml de canalisation d'eaux usées et complexe racinaire à enlever dans le regard |
Rue de Jessse | Elimination des ECPP* | Remplacement de 146 ml de canalisation d'eaux usées et reprise de 12 branchements riverains | |
Vauréal | Rue F.A. Michaux | Elimination des ECPP* | Remplacement de 159 ml de canalisations d'eaux usées et reprise de 8 branchements riverains |
* ECPP = Eaux Claires Parasites Permanentes

