L'assainissement/Les travaux dans votre ville/Programme 2009
Programme 2009
Communes | Secteur ou rue concernée | Objectif | type d'intervention |
|---|---|---|---|
Boisemont | pas de travaux actuellement prévus | ||
Boissy l'Aillerie | pas de travaux actuellement prévus | ||
Cergy | Allée des courtrils | Elimination des ECPP* | 405 ml de collecteur et brt à changer EU |
Avenue du Hazay | Elimination des ECPP | 75 ml de collecteur EU à gainer | |
Rue des Brumes Lactées | Elimination des ECPP | 27 ml de collecteur EU à gainer | |
Avenue des Essarts | Elimination des ECPP | 153 ml de collecteur EU à gainer | |
Courdimanche | Chemin du bassin | Elimination des ECPP | 204 ml de collecteur EU et brt à changer |
Ennery | Place de la Croix d'Autel | Elimination des ECPP | 208 ml de collecteur EU et brt à changer |
Rue de l'Herbette | Elimination des ECPP | 190 ml de collecteur EU à gainer | |
Rue G. Lourdel | Elimination des ECPP | 193 ml de collecteur EU à gainer | |
Rue du Perreux | Elimination des ECPP | 71 ml de collecteur EU à gainer | |
Epiais-Rhus | pas de travaux actuellement prévus | ||
Eragny sur Oise | Avenue Ferdinand Châtelain | Elimination des ECPP | 175 ml de collecteur EU à gainer |
Rue de l'Alizé | Elimination des ECPP | 100 ml de collecteur EU à gainer | |
Génicourt | pas de travaux actuellement prévus | ||
Grisy les Plâtres | Rue des Bouchers | Elimination des ECPP | 100 ml de collecteur EU et brt à changer |
Rue des Renardeaux | Elimination des ECPP | 58 ml de collecteur EU à gainer | |
Rue du Général de Gaulle | Elimination des ECPP | 30 ml de collecteur EU à gainer | |
Rue Robert Machy | Elimination des ECPP | 161 ml de collecteur EU et brt à changer | |
Elimination des ECPP | |||
Hérouville | |||
Jouy-le-Moutier | Rue des Pilastres | Elimination des ECPP | 227 ml de collecteur EU à gainer |
Livilliers | pas de travaux actuellement prévus | ||
Menucourt | Rue J. Givone | Elimination des ECPP | 64 ml de collecteur à gainer EU |
Rue De Gaulle | Elimination des ECPP | 19 ml de collecteur EU à gainer | |
Rue Pasteur | Elimination des ECPP | 22 ml de collecteur EU à gainer | |
Allée des Cornouillers | Elimination des ECPP | 240 ml de collecteur EU à changer | |
Neuville sur Oise | pas de travaux actuellement prévus | ||
Osny | Route d'Ennery | Elimination des ECPP | 238 ml de collecteur EU à gainer ; 28 ml à changer et 21 réparations ponctuelles (manchettes) |
Pontoise | Place de la Harengerie/Frère Hardelot | Elimination des ECPP | 180 ml de collecteur unitaire et brt à changer |
Puiseux-Pontoise | pas de travaux actuellement prévus | ||
Saint-Ouen-l'Aumône | Place des Tilleuls | Elimination des ECPP | 133 ml de collecteur EU et brt à changer |
Rue A. Ballard | Elimination des ECPP | 446 ml de collecteur EU et brt à changer | |
Rue d'Herblay | Elimination des ECPP | 148 ml de collecteur EU et brt à changer | |
rue André Ampère | Elimination des ECPP | 172 ml de collecteur EU et brt à changer. 163 ml à gainer | |
Rue des Grandes Côtes | Elimination des ECPP | 37 ml de collecteur EU à changer | |
Vauréal | pas de travaux actuellement prévus |

